DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN | |
Desa
| : MANGGAR |
Kecamatan
| : BALIKPAPAN TIMUR |
Kota
| : KOTA BALIKPAPAN |
Provinsi
| : KALIMANTAN TIMUR |
Bulan
| : 12 |
Tahun
| : 2017 |
Nama Pengisi
| : ASWAN ARAS |
Pekerjaan
| : PNS |
Jabatan
| : STAF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
Kepala Desa / Lurah
| : SUYATNO HADI SAPUTRO, S. ST |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
| |
Referensi 1
| : DATA MONOGRAFI 2017 |
Referensi 2
| : RT.SEKELURAHAN MANGGAR |
Referensi 3
| : CATATAN SIPIL |
Referensi 4
| : DATA DARI PKK DAN PLKB KEL.MANGGAR |
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk | ||
Jumlah |
Jenis Kelamin
| |
Laki-laki
|
Perempuan
| |
Jumlah penduduk tahun ini |
23111 orang
|
20712 orang
|
Jumlah penduduk tahun lalu |
22163 orang
|
19778 orang
|
Persentase perkembangan |
4.28 %
|
4.72 %
|
B. Jumlah Keluarga | |||
Jumlah |
KK Laki-laki
|
KK Perempuan
|
Jumlah Total
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
14858 KK
|
20712 KK
|
35570 KK
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu |
14177 KK
|
0 KK
|
14177 KK
|
Prosentase Perkembangan |
4.8 %
|
%
|
A. Pengangguran | |
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 15735 orang |
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 8632 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 0 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 5955 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 0 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 0 orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 0 orang |
B. Kesejahteraan Keluarga | |
1. Jumlah keluarga prasejahtera | 0 keluarga |
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 535 keluarga |
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 5600 keluarga |
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 4032 keluarga |
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 3601 keluarga |
6. Total jumlah kepala keluarga | 13768 keluarga |
A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit (Rp)
|
Biaya obat (Rp)
|
Biaya lainnya (Rp)
|
Jagung |
10
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Cabe |
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sawi |
3
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Kangkung |
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ubi kayu |
5
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit
(Rp) |
Biaya obat
(Rp) |
Biaya lainnya
(Rp) |
Cengkeh |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Jumlah Ternak
(Ekor) |
D. SUBSEKTOR PERIKANAN | ||||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
|
Jenis usaha perikanan
|
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis |
F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 12.000.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 650.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 4.000.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 650.000.000,00 |
Total jenis kerajinan rumah tangga | 20 jenis |
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
G.1. Subsektor Industri Pakaian | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
G.2. Subsektor Industri Pangan | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 3 jenis |
G.3. Industri Pengolahan Migas | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
G.4. Industri Pengolahan Non Migas | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 0 jenis |
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
Total nilai transaksi | Rp. 0,00 |
Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 0,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
Jumlah total jenis perdagangan eceran | 150 jenis |
Total nilai transaksi | Rp. 0,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 0,00 |
I.3. Subsektor Hotel | |
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 56 jenis |
Jumlah total pendapatan | Rp. 0,00 |
Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |
I.4. Subsektor Restoran | |
Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 20 Unit |
Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
Jumlah bangunan yang ada tahun ini | 610 unit |
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Total nilai bangunan yang ada | Rp. 0,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
K.1. Subsektor Bank | |
Jumlah transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
Jumlah lembaga keuangan bukan bank | 0 Unit |
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | 0 Jenis |
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | 0 unit |
Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
Jumlah perusahaan jasa | 37 Jenis |
Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
L. SEKTOR JASA-JASA | |
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 3 unit |
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 0,00 |
L.2. Subsektor jasa swasta | |
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 0 jenis |
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 6 jenis |
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis |
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
M.1. Subsektor Angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 0 Jenis |
Jumlah total kendaraan angkutan | 689 Unit |
Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 0,00 |
Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
N.1. Subsektor Listrik | |
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 1 Jenis |
Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.2. Subsektor Gas | |
Jumlah kegiatan penyediaan gas | 1 jenis |
Nilai aset produksi gas | Rp 0,00 |
Nilai transaksi | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.3. Subsektor Air Minum | |
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | 3 jenis |
Nilai aset penyediaan air minum | Rp 0,00 |
Nilai produksi air minum | Rp 0,00 |
Nilai transaksi air minum | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. Pertanian | |
1. Jumlah rumah tangga | 343 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 660 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 0,00 |
A.2. Peternakan | |
1. Jumlah rumah tangga | 25 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 321 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 0,00 |
A.3. Jasa dan perdagangan | |
1. Jumlah rumah tangga | 249 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 428 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 0,00 |
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | |
Jumlah Kepala Keluarga | 15378 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 41940 orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 4.000.000,00 |
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 2.000.000,00 |
1. Sektor Pertanian | |
Petani | 660 orang |
Buruh Tani | 343 orang |
Pemilik Usaha Tani | 15 orang |
2. Sektor Perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | 0 orang |
Buruh perkebunan | 0 orang |
Pemilik usaha Perkebunan | 0 orang |
3. Sektor Peternakan | |
Peternakan Perorangan | 0 orang |
Buruh Usaha Peternakan | 0 orang |
Pemilik Usaha Peternakan | 0 orang |
4. Sektor Perikanan | |
Nelayan | 15 orang |
Buruh Usaha Perikanan | 276 orang |
Pemilik Usaha Perikanan | 300 orang |
5. Sektor Kehutanan | |
Pengumpul Hasil Hutan | 0 orang |
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
Penambang Galian C Perorangan | 0 orang |
Buruh Usaha Pertambangan | 0 orang |
Pemilik Usaha Pertambangan | 0 orang |
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
Tukang batu | 132 orang |
Tukang kayu | 30 orang |
Tukang jahit | 25 orang |
Tukang rias | 10 orang |
Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 20 orang |
8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
Karyawan perusahaan swasta | 35 orang |
9. Sektor Perdagangan | |
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 0 orang |
Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 0 orang |
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 0 orang |
10. Sektor Jasa | |
Pegawai Negeri Sipil | 376 orang |
TNI | 405 orang |
Pensiunan PNS | 119 orang |
Wiraswasta lainnya | 7902 orang |
Tidak mempunyai matapencaharian tetap | 22489 orang |
A. ASET TANAH | |
Tidak memiliki tanah | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 0 orang |
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 0 orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 0 orang |
Jumlah total penduduk | 0 orang |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
Memiliki ojek | 60 orang- 60 unit |
C. ASET SARANA PRODUKSI | |
Memiliki penggilingan padi | 0 orang |
Memiliki traktor | 0 orang |
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | 0 orang |
Memiliki kapal penangkap ikan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil hutan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | 0 orang |
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
RUMAH MENURUT LANTAI | |
RUMAH MENURUT ATAP |
A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 0 orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 0 orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 7278 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 2960 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 6022 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 0 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 13243 orang |
Jumlah penduduk sedang D-1 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat D-1 | 63 orang |
Jumlah penduduk sedang D-2 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat D-2 | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang D-3 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat D-3 | 1024 orang |
Jumlah penduduk sedang S-1 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat S-1 | 2022 orang |
Jumlah penduduk sedang S-2 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat S-2 | 83 orang |
Jumlah penduduk tamat S-3 | 1 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
B. Wajib belajar 9 tahun | |
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 3812 orang |
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 13300 orang |
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 0 orang |
C. Rasio Guru dan Murid | |
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 35 orang |
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 596 orang |
3. Jumlah guru SD dan sederajat | 60 orang |
4. Jumlah siswa SD dan sederajat | 712 orang |
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | 15 orang |
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 1036 orang |
7. Jumlah guru SLTA/sederajat | 17 orang |
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | 1687 orang |
9. Jumlah siswa SLB | 0 orang |
10. Jumlah guru SLB | 0 orang |
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | 1 unit |
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | 0 unit |
Jumlah perpustakaan keliling | 0 unit |
Jumlah sanggar belajar | 0 unit |
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 0 kegiatan |
Jumlah kelompok belajar Paket A | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket A | 0 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket B | 0 kelompok |
Jumlah Peserta ujian Paket B | 0 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket C | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket C | 0 orang |
Jumlah lembaga kursus keterampilan | 0 unit |
Jumlah peserta kursus keterampilan | 0 orang |
A. Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 1.532 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 767 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 350 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 180 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 133 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 530 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 2.810 orang |
Jumlah ibu nifas | 0 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 0 orang |
B. Kualitas Bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir | 744 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 744 orang |
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan | |
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 0 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 1 unit |
Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 9 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 0 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 198 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 558 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 735 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 0 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 432 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 0 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 0 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 0 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 2.532 pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 1.764 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 374 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 60 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 1.189 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 1 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 100 orang |
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 1.399 orang |
F. Wabah Penyakit | |
G. Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |
Angka harapan Hidup Nasional | 0,00 Tahun |
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 0 Keluarga |
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 0 Keluarga |
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 0 Keluarga |
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 0 Keluarga |
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga |
8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 0 Keluarga |
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 Keluarga |
I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola makan | |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun Terlatih | |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | |
Paranormal | |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | |
Tidak diobati | |
J. Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 89 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi kurang | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi lebih | 0 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | ||
Jenis penyakit
|
Jumlah penderita
|
Di rawat di
|
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 0 unit |
Jumlah Posyandu | 70 unit |
Jumlah kader Posyandu aktif | 0 orang |
Jumlah pembina Posyandu | 0 orang |
Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 0 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 0 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang |
Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi |
Buku data pengunjung Posyandu | Diisi |
Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 0 jenis |
Jumlah kegiatan Posyandu | 0 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 0 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 0 jenis |
Lainnya | 0 jenis |
A. Konflik SARA | |
Kasus konflik pada tahun ini | 0 kasus |
Kasus konflik SARA pada tahun ini | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | 0 kasus |
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | 0 kasus |
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 kasus |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | Rp 0,00 |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 kasus |
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | Rp 0,00 |
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 buah |
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 rumah |
Jumlah korban luka akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah janda akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara | 0 orang |
