| kemasyarakatan dan perangkat masing-masing | Tidak |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 1 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | 0 kali |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 kali |
| 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan | 1 |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi | 1 |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 1 |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | 1 |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi | 0 kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | 0 jenis |
| 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa | 0 jenis |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa | 0 jenis |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa | 0 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. | 0 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa | 0 jenis |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | 0 jenis |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota | 1 jenis |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD | 0 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 kasus |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah | 0 kasus |
| 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan | |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 0 kali |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan | 0 kali |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa | 0 kali |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan | 0 kali |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 0 kali |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. | 0 kali |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 0 kali |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya | 0 kali |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. | 0 kali |
| KOTA BALIKPAPAN, 23 Desember 2016 MANGGAR Kecamatan BALIKPAPAN TIMUR Kota KOTA BALIKPAPAN SUWANDI Lurah Tembusan : 1. Camat BALIKPAPAN TIMUR 2. Walikota KOTA BALIKPAPAN 3. Arsip | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar